Lista
Mapa| produto | empresa |
| preço |
| R$ 431,90 10x 43,19 s/ juros | telefone e endereço |
| R$ 528,21 12x 49,92 c/ juros 1,99% a.m. | telefone e endereço |
| R$ 489,00 6x 81,50 s/ juros | telefone e endereço |
| R$ 288,00 6x 48,00 s/ juros | telefone e endereço |
| DVD Now | R$ 543,63 à vista | telefone e endereço |
| R$ 1.295,00 6x 215,83 s/ juros | telefone e endereço |
| R$ 1.521,00 à vista | telefone e endereço |
| R$ 249,00 10x 26,78 c/ juros 1,35% a.m. | telefone e endereço |
| MundoMax.com.br | R$ 349,00 10x 37,44 c/ juros 1,30% a.m. | telefone e endereço |
| R$ 169,90 à vista | telefone e endereço |
| R$ 119,00 4x 35,00 c/ juros 6,83% a.m. | telefone e endereço |
| R$ 54,00 3x 18,00 s/ juros |
| E-Store | R$ 244,00 4x 61,00 s/ juros | telefone e endereço |
| R$ 299,00 12x 24,92 s/ juros | telefone e endereço |
| R$ 1.299,00 10x 129,90 s/ juros | telefone e endereço |
